Easytop-zemapmetuma taisnas sēžas vārsts


Easytop-zemapmetuma taisnas sēžas vārsts
ar drošības kontūru SC‑Contur
DIN EN 1982 un saskaņā ar pamatnostādnēm priekš materiāliem no metāla (UBA), augšdaļa, vārsta sēža un vārsta galvas mezgls no nerūsējošā tērauda, konstrukcijas aizsardzība, EPDM blīves
ar DVGW kontroles zīmi
modelis 2235.2
- silīcija bronza
- presējami pieslēgumi
Aprīkojums
ventiļa korpuss no bronzas vai silīcija bronzas atbilstošiar DV
modelis 2235.2
Artikulu tabula
DN | d | MDz | VE | prece | daudzums |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | MDz | VE | prece | daudzums |
15 | 15 | 45–130 | 1/5 | 755 591 |
|
15 | 18 | 45–130 | 1/5 | 755 607 |
|
20 | 22 | 45–130 | 5 | 755 614 |
|
25 | 28 | 45–130 | 1/5 | 755 621 |
|
MDz = Montāžas dziļums
CAD faili
- Peles kreisā poga, lai pagrieztu
- Peles labā poga, lai pārvietotos
- Peles ritenītis, lai veiktu tālummaiņu
- Viena pirksta pieskāriens, lai pagrieztu
- Divu pirkstu pieskāriens, lai pārvietotos
- Savilkt pirkstus, lai veiktu tālummaiņu

Z izmēri

DN | d | MDz | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | prece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | MDz | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | prece |
15 | 15 | 45–130 | 28 | 50 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 591 |
15 | 18 | 45–130 | 28 | 50 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 607 |
20 | 22 | 45–130 | 27 | 50 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 614 |
25 | 28 | 45–130 | 27 | 50 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 621 |
MDz = Montāžas dziļums
Sertifikāti
Lejupielādes
0 Rezultāti