Easytop XL-KRV slīpas sēžas vārsts


Easytop XL-KRV slīpas sēžas vārsts
- silīcija bronza
Aprīkojums
atloka pāreja atbilstošitehniskie dati
Darba spiediens maks. 1,6Maks. darba temperatūra 90
ar DV
modelis 2238.5XL
ražošanas gads no 04/2017
Artikulu tabula
DN | G | n | k [mm] | VE | prece | daudzums |
---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | n | k [mm] | VE | prece | daudzums |
50 | ¼ | 4 | 125 | 1 | 757 380 |
|
65 | ⅜ | 8 | 145 | 1 | 757 397 |
|
80 | ⅜ | 8 | 160 | 1 | 757 403 |
|
100 | ⅜ | 8 | 180 | 1 | 757 410 |
|
n = Urbumu skaits
k [mm] = Atveru centru perimetra Ø
Izvērsts rasējums
Rezerves daļu saraksts
CAD faili
- Peles kreisā poga, lai pagrieztu
- Peles labā poga, lai pārvietotos
- Peles ritenītis, lai veiktu tālummaiņu
- Viena pirksta pieskāriens, lai pagrieztu
- Divu pirkstu pieskāriens, lai pārvietotos
- Savilkt pirkstus, lai veiktu tālummaiņu

Z izmēri

DN | G | n | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 | B1 [mm] | B2 [mm] | k [mm] | AI [mm] | prece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | n | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 | B1 [mm] | B2 [mm] | k [mm] | AI [mm] | prece |
50 | ¼ | 4 | 55 | 175 | 9 | 186 | 83 | 165 | 18 | 98 | 15 | 18 | 125 | 32 | 757 380 |
65 | ⅜ | 8 | 84 | 206 | 28 | 233 | 93 | 185 | 18 | 139 | 15 | 18 | 145 | 40 | 757 397 |
80 | ⅜ | 8 | 88 | 222 | 23 | 244 | 100 | 200 | 18 | 139 | 17 | 20 | 160 | 140 | 757 403 |
100 | ⅜ | 8 | 90 | 260 | 253 | 110 | 220 | 18 | 139 | 17 | 20 | 180 | 40 | 757 410 |
n = Urbumu skaits
k [mm] = Atveru centru perimetra Ø
AI [mm] = Atslēgas izmērs
Lejupielādes
0 Rezultāti