Easytop-lodveida krāns


Easytop-lodveida krāns
- silīcija bronza
- G vītne
- pilna caurplūde
Aprīkojums
cilindriska G vītne atbilstošitehniskie dati
Darba spiediens maks. 1,6Maks. darba temperatūra 110
ar DV
modelis 2275.1
ražošanas gads no 07/2017
Artikulu tabula
DN | G | VE | prece | daudzums |
---|---|---|---|---|
DN | G | VE | prece | daudzums |
15 | ¾ | 1 | 746 940 |
|
20 | 1 | 1 | 746 957 |
|
25 | 1¼ | 1 | 746 964 |
|
32 | 1½ | 1 | 746 971 |
|
40 | 1¾ | 1 | 746 988 |
|
50 | 2⅜ | 1 | 746 995 |
|
Izvērsts rasējums
Rezerves daļu saraksts
Piederumu saraksts
CAD faili
- Peles kreisā poga, lai pagrieztu
- Peles labā poga, lai pārvietotos
- Peles ritenītis, lai veiktu tālummaiņu
- Viena pirksta pieskāriens, lai pagrieztu
- Divu pirkstu pieskāriens, lai pārvietotos
- Savilkt pirkstus, lai veiktu tālummaiņu

Z izmēri

DN | G | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | AI [mm] | prece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | AI [mm] | prece |
15 | ¾ | 30 | 45 | 43 | 69 | 15 | 28 | 746 940 |
20 | 1 | 35 | 45 | 43 | 72 | 18 | 35 | 746 957 |
25 | 1¼ | 41 | 51 | 51 | 91 | 22 | 42 | 746 964 |
32 | 1½ | 48 | 55 | 51 | 97 | 28 | 49 | 746 971 |
40 | 1¾ | 60 | 59 | 60 | 119 | 34 | 54 | 746 988 |
50 | 2⅜ | 69 | 67 | 60 | 126 | 42 | 70 | 746 995 |
AI [mm] = Atslēgas izmērs
Lejupielādes
0 Rezultāti