Easytop-izolācijas apvalks


Easytop-izolācijas apvalks
- pašlīpošs
Aprīkojums
izolācijas slāņa biezums atbilstoši GEGmodelis 2210.10
Artikulu tabula
VE | prece | daudzums |
---|---|---|
VE | prece | daudzums |
1 | 488 161 |
|
1 | 488 178 |
|
1 | 488 185 |
|
1 | 488 550 |
|
CAD faili
- Peles kreisā poga, lai pagrieztu
- Peles labā poga, lai pārvietotos
- Peles ritenītis, lai veiktu tālummaiņu
- Viena pirksta pieskāriens, lai pagrieztu
- Divu pirkstu pieskāriens, lai pārvietotos
- Savilkt pirkstus, lai veiktu tālummaiņu

Z izmēri
L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | B [mm] | prece |
---|---|---|---|---|---|
L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | B [mm] | prece |
52 | 103 | 153 | 102 | 102 | 488 161 |
65 | 120 | 170 | 123 | 122 | 488 178 |
69 | 140 | 212 | 142 | 141 | 488 185 |
39 | 66 | 100 | 66 | 68 | 488 550 |
Lejupielādes
0 Rezultāti