Easytop XL-KRV slīpas sēžas vārsts


Easytop XL-KRV slīpas sēžas vārsts
(kombinēts pilnas caurplūdes ventīlis ar pretvārstu)
DIN EN 1092‑1 , ventiļa korpuss un augšdaļa no bronzas atbilstoši (UBA) novērtējuma bāzei metāliskajiem materiāliem, nerūsējošā tērauda vārsta sēža, vārpstas pārnesums, pozīcijas rādītājs atvērts/aizvērts, rokritenis ar vielas marķējumu zaļā/sarkanā krāsā, nomaināms, pārbaudes pieslēgums, iztukšošanas aizbāznis G
MPa (PN 16)
Maks. darba temperatūra 90°C
ar DVGW kontroles zīmi
modelis 2238XL
Aprīkojums
atloka pāreja atbilstošitehniskie dati
Darba spiediens maks. 1,6Maks. darba temperatūra 90
ar DV
modelis 2238XL
Artikulu tabula
DN | G | n | k [mm] | VE | prece | daudzums |
---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | n | k [mm] | VE | prece | daudzums |
50 | ¼ | 4 | 125 | 1 | 624 361 1) |
|
80 | ⅜ | 8 | 160 | 1 | 624 385 1) |
|
100 | ⅜ | 8 | 180 | 1 | 624 392 1) |
|
n = Urbumu skaits
k [mm] = Atveru centru perimetra Ø
1) Šai precei ir pieejamas tikai rezerves daļu un piederumu sarakstā norādītās detaļas.
Izvērsts rasējums
Rezerves daļu saraksts
Piederumu saraksts
CAD faili
- Peles kreisā poga, lai pagrieztu
- Peles labā poga, lai pārvietotos
- Peles ritenītis, lai veiktu tālummaiņu
- Viena pirksta pieskāriens, lai pagrieztu
- Divu pirkstu pieskāriens, lai pārvietotos
- Savilkt pirkstus, lai veiktu tālummaiņu

Z izmēri
DN | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 | k [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | AI [mm] | n | G | prece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 | k [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | AI [mm] | n | G | prece |
50 | 55 | 175 | 8 | 185 | 83 | 165 | 18 | 90 | 125 | 12 | 15 | 41 | 4 | ¼ | 624 361 |
80 | 88 | 222 | 25 | 255 | 100 | 200 | 18 | 140 | 160 | 15 | 18 | 44 | 8 | ⅜ | 624 385 |
100 | 90 | 260 | 5 | 255 | 110 | 220 | 18 | 140 | 180 | 17 | 20 | 44 | 8 | ⅜ | 624 392 |
k [mm] = Atveru centru perimetra Ø
AI [mm] = Atslēgas izmērs
n = Urbumu skaits
Lejupielādes
0 Rezultāti